av影片 城市生态与环境青少年科学创新实践工作站根据学员课程学习表现、课程过程记录和阶段性报告填写以及研究小组内答辩情况,遴选出25名同学参加了实践工作站第3期推优答辩会。经专家评审,确认14名学员为拟向上海市青少年科学创新工作总站推荐的优秀学员候选人,由总站专家进行最终综合评审。
现将2025年度实践站推优名单予以公示,公示期自2025年11月3日-7日。
公示期间,若对评审结果有异议,可直接向实践站工作组提出。
联系人:李老师 电话:021-54341136 邮箱:[email protected]
序号 | 姓名 | 课题名称 |
1 | 金梓萱 | 城市街头垃圾分类对比研究——以徐汇区龙华和徐家汇为例 |
2 | 马艺轩 | 东南部海洋经济圈之上海、广州20年城市热环境的演变对比研究 |
3 | 朱栩嫣 | 增温与盐度对杭州湾北岸盐沼湿地芦苇生长及碳汇能力的影响 |
4 | 汤欣烨 | “朋友还是敌人”:小区可回收物回收中物业与拾荒者的关系研究 |
5 | 朱子嘉 | 生物炭基肥改良酸性土壤的应用效果研究 |
6 | 黄靖庭 | 城市水体大型底栖动物多样性研究 |
7 | 陈薇颖 | 上海市近20年城市热环境演变及驱动分析 |
8 | 赵艺涵 | 基于形态与解剖结构的水杉繁殖芽与叶芽比较研究 |
9 | 翟睿嘉 | 城市河流水质调查评价——以太浦河为例 |
10 | 王怡辰 | 酸化条件下紫外吸收剂BP-3对藻类生长的影响研究 |
11 | 葛徐全 | 不同生境对植物虫食影响的对比 |
12 | 莫君宜 | 半野放环境下獐与同域鸟类的昼夜活动节律 |
13 | 王悠程 | 盐生蔬菜与农业废弃物协同修复酸化盐渍化土壤的研究 |
14 | 赵周学 | 30000亿?!--益生菌产品评价研究 |

